![](/media/partner_headers/brand_banner_husq.jpg.20x10_q85.jpg)
2021 - 2022 HUSQVARNA FE 250
gearbox countershaft
1 | COUNTERSHAFT - 79133110000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | KTM NEDDLE BEAR. K24X28X11,9 DIV. - 0405242812 | Nėra | |
3 | KTM IDLE GEAR, 2ND GEAR TEETH=30 - 79133212000 | Nėra | |
4 | KTM STOP DISC 24X32X1,5 - 77733044000 | Nėra | |
5 | Circlip Ws24 - 0417024000 | ||
5d.
|
$1.24
$1.38
-10%
|
||
6 | KTM SLIDING GEAR, 5TH GEAR, TEETH=23 - 79133215000 | Nėra | |
7 | Ktm Stop Disc 23,4x31x1,5 - 77733043000 | ||
5d.
|
$5.79
$6.44
-10%
|
||
8 | Ktm Needle Bear.K 22x26x10 Divided - 0405222611 | ||
5d.
|
$10.71
$11.89
-10%
|
||
9 | KTM IDLE GEAR, 4TH GEAR TEETH=28 - 79133214000 | Nėra | |
10 | KTM IDLE GEAR, 3RD GEAR TEETH=24 - 79133213000 | Nėra | |
11 | KTM SLIDING GEAR, 6TH GEAR, TEETH=20 - 79133216000 | Nėra | |
12 | KTM STOP DISC 20,2X30X1 - 54833080000 | Nėra | |
13 | KTM NEEDLE BEARING K 20X26X12 - 0405202612 | Nėra | |
14 | KTM IDLE GEAR, 1ST GEAR TEETH=32 - 79133211000 | Nėra | |
15 | KTM STOP DISK 17,2X30X1,3 - 77233020000 | Nėra | |
16 | KTM BALL BEARING 6203 JR2 C3 - 0625062035 | Nėra | |
17 | KTM CIRCLIP DIN 0471-17X1, 5 - 0471170015 | Nėra | |
18 | KTM INT. TORX FLAT HEAD M5X12 T25 - 0019050121S | Nėra | |
19 | Retaining Plate F. Cs Bearing - 75030085000 | ||
25d.
|
$5.45
$6.05
-10%
|
||
20 | Ktm Screw 10.9+Spring Washer - 59033034044 | ||
5d.
|
$6.65
$7.39
-10%
|
||
21 | KTM SPROCKET 13T - 79233029013 | Nėra | |
21 | KTM ENGINE SPROCKET 14Z - 79233129014 | Nėra | |
22 | KTM SPACER SLEEVE COUNTER - 78133014000 | Nėra | |
23 | Ktm O-Ring 25,12x1,78 Nbr70 - 0770020220 | ||
5d.
|
$2.29
$2.55
-10%
|
||
24 | Ktm Shaft Seal Ring 32x45x7 Bslnbr - 0760324571 | ||
5d.
|
$7.5
$8.34
-10%
|
||
25 | KTM CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ205 - 49030023000 | Nėra | |
99 | COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE - 00050000941 | Nėra |